№ участка | Площадь участка, сотка | Площадь дома, кв.м. | Цена | Тип объекта |
---|---|---|---|---|
806 | 32 | 806 | 75 000 000 руб. | Коттедж |
958-960 | 26.92 | 84 000 000 руб. | Участок | |
313 | 17.70 | 300 | 69 000 000 руб. | Коттедж |
422 | 13 | 267 | 58 000 000 руб. | Коттедж |
519 | 20 | 629 | 81 561 600 руб. | Коттедж |
520 | 17 | 415 | 65 249 280 руб. | Коттедж |
537 | 26.1 | 850 | 50 000 000 руб. | Коттедж |
305 | 15 | 300 | 47 000 000 руб. | Коттедж |
306 | 18 | 950 | 157 000 000 руб. | Коттедж |
649 | 10 | 350 | 84 900 000 руб. | Коттедж |
463 | 20 | 980 | 144 000 000 руб. | Коттедж |
311 | 24 | 347 | 139 000 000 руб. | Коттедж |
554 | 20 | 400 | 84 000 000 руб. | Коттедж |
930 | 25 | 410 | 110 000 000 руб. | Коттедж |
214 | 25 | 1400 | 190 000 000 руб. | Коттедж |
629 | 9 | 270 | 45 000 000 руб. | Коттедж |
535 | 20 | 350 | 94 000 000 руб. | Коттедж |
1013 | 9 | 170 | 34 500 000 руб. | Коттедж |
805 | 10.9 | 420 | 87 000 000 руб. | Коттедж |
702 | 13 | 360 | 95 000 000 руб. | Коттедж |
934-938 | 19 | 47 500 000 руб. | Участок | |
1031 | 11 | 250 | 73 000 000 руб. | Коттедж |
525 | 20 | 670 | 115 000 000 руб. | Коттедж |
939-45.1 | 19 | 57 000 000 руб. | Участок | |
939-45.3 | 37 | 111 000 000 руб. | Участок | |
939-45.4 | 33 | 99 000 000 руб. | Участок | |
939-45.5 | 28 | 84 000 000 руб. | Участок | |
939-45.6 | 14 | 42 000 000 руб. | Участок | |
939-45.7 | 12 | 36 000 000 руб. | Участок | |
1010 | 9 | 193 | 47 000 000 руб. | Коттедж |
901 | 7 | 250 | 59 000 000 руб. | Коттедж |
939-45 | 143 | 429 000 000 руб. | Участок | |
920 | 16 | 300 | 72 000 000 руб. | Коттедж |
742 | 12 | 397 | 85 000 000 руб. | Коттедж |
724 | 12 | 350 | 95 000 000 руб. | Коттедж |
412 | 20 | 400 | 100 000 000 руб. | Коттедж |
822 | 7 | 400 | 65 000 000 руб. | Коттедж |
1 | 21.30 | 488 | 54 000 000 руб. | Коттедж |
328 | 21 | 400 | 82 000 000 руб. | Коттедж |
74000 | 23.00 | 330 | 87 500 000 руб. | Коттедж |
Разные эпохи объединились воедино и теперь, прогуливаясь по местной достопримечательности – центральному парку, гости поселка и местные жители словно совершают прогулку во времени. Комплекс природных озер, успешно объединенных в единую аквасистему, оборудованы сквериками, пляжными зонами и прогулочными аллеями. Оснащенность современными и весьма стильными фонарями, позволяет здесь особенно приятно прогуливаться в вечернее время.
Сейчас Княжье Озеро – поселок, цены в котором отличаются своей демократичностью. Здесь предусмотрена не только продажа домов, но и их аренда. Спрос на загородную недвижимость, главным образом, повышается в разгар летнего сезона. Компания-застройщик, дабы привлечь больше внимания покупателей, предлагает им даже сезонные скидки, которые характерны, наверное, только для населенного пункта Княжье Озеро. Цены формируются в соответствии с рядом факторов: особенности постройки, близость к тем или иным объектам инфраструктуры и так далее.
Стоит сказать о том, что, вероятно, нет места лучшего на Новой Риге, чем Княжье Озеро. Поселок, цены в котором пока еще отличаются своей демократичностью, с каждым днем пользуется все большим спросом среди покупателей. И это абсолютно не удивительно, ведь здесь можно наслаждаться жизнью и отдыхать душой, а это бесценно.